剣神度稱號
| 称号 | 必要剣神度 | 効果 |
| 試練を越えし者 | 0 | - |
| 熟練した剣豪 | 60 | 所有必殺技的威力上昇。 |
| 王宮一の剣豪 | 130 | 毒傷害減少。 |
| 名高い剣豪 | 220 | バイシルド的効果時間延長。 |
| 国一番の剣豪 | 360 | 反擊時威力上昇。 |
| 完全無欠の剣豪 | 530 | バイキルト的効果時間延長。 |
| 偉大な剣聖 | 720 | 所有剣攻撃時威力上昇。 |
| 天下一の剣聖 | 970 | バイシルド的効果時間延長。 |
| 宇宙一の剣聖 | 1350 | 必殺剣值一開始50%。 |
| 伝説の剣聖 | 1780 | バイキルト的効果時間延長。 |
| 剣神 | 2340 | 所有必殺技的威力上昇。 |
| 剣神主人公 | 3000 | 必殺剣值一開始80%。 |
