盾一覽
| アクセサリ | 効果 | 入手場所・価格 |
| おなべのふた | 耐久度:1 | 第3章:ブレイゲ山:宝箱 |
| 皮の盾 | 耐久度:2 | 初期装備 |
| キトンシールド | 耐久度:2 ガードすると ネコの声がする | 第1章:試練の洞くつ:宝箱 |
| ドッグラー | 耐久度:2 ガードすると イヌの声がする | 第4章:海底の洞くつ:宝箱 |
| 鉄の盾 | 耐久度:3 | 防具屋:640G |
| プラチナシールド | 耐久度:4 | 防具屋:1800G |
| オーガシールド | 耐久度:6 | 旅の商人:3800G |
| 勇者の盾 | 耐久度:8 | 第8章:魔王の城:宝箱 |
| はぐれメタルの盾 | 耐久度:10 | 福引き:特等2回目以降 |
| オリハルコンのサジ | 耐久度:255 バイシルドの効果を うけない | 第5章:鏡の塔:宝箱 |
标签:
DQ Sword
劍一覽
| 武器名 | 攻撃力 | 必殺技 | 入手方法 | 必要道具 | 價格 |
| どくばり | 1 | 20枚小さなメダル换取 | |||
| どうのつるぎ | 15 | 気合い斬り | 初期武器 | ||
| オリハルコンの棒 | 20 | 打倒隐藏BOSS入手 | |||
| 正義のそろばん | 20 | 10枚小さなメダル换取 | |||
| はがねのつるぎ | 25 | 爆裂剣 | 強化 どうのつるぎ | 魔物の骨*2、鐵礦石*1 | 500 |
| わんわんファング | 30 | 旅の商人1980G购得(第5章) | 1980 | ||
| にゃんにゃんクロウ | 32 | 15枚小さなメダル换取 | |||
| いかづちのやいば | 38 | 稲妻雷光斬 | 強化 はがねのつるぎ | 魔物の骨*3、鐵礦石*2、雷の玉*1 | 1280 |
| 炎のつるぎ | 40 | 灼熱火炎斬 | 強化 はがねのつるぎ | 魔物の骨*4、鐵礦石*3、溶岩のかけら*1 | 1200 |
| ふぶきのつるぎ | 42 | ダイヤモンドダスト | 強化 はがねのつるぎ | 魔物の骨*6、鐵礦石*2、冰の結晶*1 | 1350 |
| はじゃのつるぎ | 45 | 魔鬼破斬 | 第6章结束时入手 | ||
| オーロラブレード | 58 | 凍土大切断 | 強化 ふぶきのつるぎ | 魔物の骨*8、鐵礦石*3、冰の結晶*3 | 2850 |
| 烈火の剣 | 60 | 閃光烈火突き | 強化 炎のつるぎ | 魔物の骨*8、鐵礦石*5、溶岩のかけら*3 | 2980 |
| いなづまの剣 | 65 | 雷光一閃突き | 強化 いかづちのやいば | 魔物の骨*5、鐵礦石*4、雷の玉*2 | 3200 |
| ひかりのつるぎ | 70 | ライトニングヘブン | 強化 はじゃのつるぎ | 溶岩のかけら*3、冰の結晶*3、雷の玉*3、金塊*1 | 4200 |
| 灼熱剣エンマ | 80 | 閻魔煉獄斬 | 強化 烈火の剣 | 魔物の骨*9、鐵礦石*6、溶岩のかけら*5、金塊*1 | 6800 |
| 雷鳴剣ライデン | 82 | ジコスパーク | 強化 いなづまの剣 | 魔物の骨*7、鐵礦石*5、雷の玉*5、金塊*1 | 7550 |
| 凍神剣ゼロ | 85 | 絶対零度 | 強化 オーロラブレード | 魔物の骨*12、鐵礦石*5、冰の結晶*5、金塊*1 | 8500 |
| 王者の剣 | 105 | ギガスラッシュ | 強化 ひかりのつるぎ | 金塊*2、オリハルコン*1、雷鳴剣ライデン*1 | 15000 |
| 龍神王のつるぎ | 110 | ドラゴンブレイク | 強化 ひかりのつるぎ | 金塊*2、オリハルコン*1、灼熱剣エンマ*1 | 19800 |
| てんくうのつるぎ | 118 | 凍てつく波動 | 強化 ひかりのつるぎ | 金塊*2、オリハルコン*1、凍神剣ゼロ*1 | 25000 |
| メタルキングの剣 | 125 | 強化 古びたつるぎ | 金塊*3、プラチナメタル*4 | 38000 | |
| 王者の剣ゴージャス | 136 | 王者之一擊 | 強化 オリハルコンの棒 | 金塊*10、オリハルコン*5、プラチナメタル*2 | 50000 |
标签:
DQ Sword
過關評級
每章通過後獲得點數的判定標準
| 1. | 通過時間。 | 時間越短,得分越高,具體標準是1秒大約價值6點。 |
| 2. | 打倒怪物數量。 | 打倒怪物越多,得分越高,每1匹怪物價值點數根據所在章節也有所不同。 |
| 3. | 最大連擊數。 | 連擊數越多,得分越高,大約1hit+30點(第3章和第6章是1hit+50點)。 |
| 4. | 命中率。 | 命中率越高,得分越高,命中率在60%-75%每1%價值30點,其餘暫時不明。 |
| 5. | 防禦率。 | 防禦率越高,得分越高,防禦率在60%以下每1%價值20點,一到60%以上每1%價值30點。 |
| 6. | 特別獎賞。 | 一成每章的特殊咹件+1000點。 |
特殊條件
| 1. | 沒有放跑1只怪物 | 1000點 |
| 2. | 命中率80%以上 | 1000點 |
| 3. | 命中率100% | 2000點 |
| 4. | 防脳率80%以上 | 1000點 |
| 5. | 防脳率100% | 2000點 |
| 6. | 給予了大傷害 | 1000點 |
| 7. | 消滅所有怪物 | 1000點 |
| 8. | 一人完成任務 | 500點 |
| 9. | 穿內褲完成任務 | 200點 |
| 10. | 用湯匙做盾 | 1000點 |
标签:
DQ Sword
订阅:
帖子 (Atom)

